阿拉贡 – SuperStock 1000 – 种族
达维德Giugliano (木槿花赛车杜卡迪) 参加了他在1000毫升Superstock类别今年第三场胜利,但他必须制定出它的前面硬. 他被推在12圈的比赛最后由第二位车手部门洛伦佐萨内蒂(宝马Motorrad意大利Superstock), 谁试图在最后两圈通过罗马骑士, 达维德后犯了一个错误,失去了他的小种族长期优势.
达尼洛彼得鲁奇 (Barni车队) 走到第三, 赢得了冲刺线从Niccolò Canepa(拉齐奥赛车). 前四位都远远超过了第五名的人, 西尔屏障 (宝马Motorrad意大利Superstock).
在冠军, Giugliano已 95 分彼得鲁奇 69, 一个地方就提前萨内蒂 68 点.
比赛结果:
1. 达维德Giugliano(木槿花赛车)杜卡迪1098R 24'25 .762
2. 洛伦佐萨内蒂(宝马Motorrad意大利Superstock)宝马S1000 RR 24'26 0.840
3. 达尼洛彼得鲁奇(Barni车队)杜卡迪1098R 24'28 0.547
4. Niccolo Canepa(拉齐奥赛车)杜卡迪1098R 24'28 0.552
5. 西尔屏障(宝马Motorrad意大利Superstock)宝马S1000 RR 24'34 0.568
6. 安德烈安东内利(队Lorini)本田CBR1000RR 24'42 0.418
7. 马库斯瑞特伯杰(卡尼尔阿尔法车队)宝马S1000 RR 24'42 0.643
8. 布莱恩凝望(队Pedercini)川崎ZX - 10R 24'46 0.596
9. 洛伦佐巴罗尼(木槿花赛车)杜卡迪1098R 24'53 0.612
10. 法比奥Massei(队Piellemoto)宝马S1000 RR 24'53 0.773
11. 杰里米Guarnoni(刘健雅马哈车队法国)雅马哈YZF R1 24'54 0.190
12. EDDI拉马拉(队Lorini)本田CBR1000RR 25’02.007
13. 托马斯Svitok(SK能源小组)杜卡迪1098R 25’03.721
14. 丹尼斯林德罗市场(队Pedercini)川崎ZX - 10R 25’03.781
15. 兰迪Pagaud(卡尼尔车队)宝马S1000 RR 25’04.181
16. 马可Bussolotti(Pedercini队)川崎ZX - 10R 25’05.916
17. 马修Lussiana(队ASPI)宝马S1000 RR 25'13 0.084
18. 丹尼尔贝瑞塔(队Lorini)本田CBR1000RR 25'18 0.479
19. 马尔辛Walkowiak(Bogdanka PTR本田)本田CBR1000RR 25'24 0.907
20. 阿伦Gyorfi(探索H -摩托,自行车队)本田CBR1000RR 25'24 0.966
21. 托马斯Caiani(BWG川崎赛车)川崎ZX - 10R 25'25 0.186
22. 罗伊十大Napel(Domburg的赛车)本田CBR1000RR 25'25 0.558
23. 佩雷Tutusaus(Goeleven)川崎ZX - 10R 25'32 0.149
24. 塞尔吉奥巴蒂斯塔(JAR车队)川崎ZX - 10R 25'53 .324
25. 波格丹Vrajitoru(CSM. 布加勒斯特)雅马哈YZF R1 25'54 0.892
RT. 洛伦佐Savadori(Lorenzini由莱尼)川崎ZX - 10R 18’05.333
RT. 谢里登莫赖斯(Lorenzini由莱尼)川崎ZX - 10R 2’07.832
RT. 男友比顿(卡尼尔车队)宝马S1000 RR 2'10 0.886

















有没有意见, 但.
你为什么不第一? 来吧, 你知道你想要!